000 | 01070nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250102182913.0 | ||
008 | 240126b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_bFrançais _cANC |
||
110 | _aPôle Arts Plastiques du MINAC | ||
245 | _aTableau du Président Paul BIYA au centre de la Coupe d'Afrique des Nations | ||
260 |
_aYaoundé: _bMINAC, _c©2024 |
||
300 |
_a1 Tab.: _ben coul.; _c618*777 px. |
||
520 | _aDans le cadre de la journée Mondiale de la Africaine et Afro-descendante ce tableau a été présenté par le pôle Arts Plastiques du MINAC afin de mettre en évidence le rôle très engageant du Président Paul BIYA dans les activités et compétitions sportives internationales telles que la CAN (Coupe d'Afrique des Nations). Nous apercevons d'ailleurs sur le tableau, les différents pays d'Afrique qualifiés pour ladite compétition, le trophée à remporter et bien évidemment le Président Paul BIYA au centre de tout. | ||
653 | _aCAN | ||
653 | _aPaul BIYA | ||
653 | _aCameroun | ||
942 |
_2ddc _cVM _n0 |
||
999 |
_c71 _d71 |