000 | 00611nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 653 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250902133224.0 | ||
008 | 250902b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9 197501 232465 | ||
040 |
_bFrançais _cBMPB |
||
041 | _afre | ||
082 | _a507 | ||
100 | _aBALLENG Eugène | ||
245 |
_aMathématiques _ben terminales A&E |
||
260 |
_aYaoundé: _bEditions essentiel, _c2024 |
||
300 |
_a(386p.): _bcouv.en coul.; ill. ; _c29**21cm |
||
490 | _a( la planète escos) | ||
653 | _aMathématique | ||
653 | _aexercice | ||
653 | _aArithmétique | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c653 _d653 |