000 | 00617nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 479 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250827122857.0 | ||
008 | 250827b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9782340-036482 | ||
040 |
_bFrançais _cBMPB |
||
041 | _aFre. | ||
082 | _a658.07 | ||
100 | _aEmmanuel LABARBE | ||
245 | _aContrôle de gestion: calcul et analyse des coûts de planification, analyse | ||
260 |
_aParis _bEditions Ellipses |
||
300 |
_a237 pages _bill. tab. couv. en coul. _c22 cm |
||
490 | _3Collections Bloc notes | ||
653 |
_aEnseignements _aContrôle de gestion |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c479 _d479 |