000 | 00581nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 377 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250825141329.0 | ||
008 | 250825b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789956093311 | ||
040 | _cBMPB | ||
041 | _afre | ||
082 | _aP/KAY | ||
100 | _aPatrice KAYO | ||
245 |
_aChansons populaires bamiléké : _bsuivies de déchirements |
||
260 |
_aYaoundé : _bClé, _c2017 |
||
300 |
_a(70 p.) : _bcouv. ill. en coul., _c18 cm |
||
653 | _aNature | ||
653 | _aRespect | ||
700 |
_aMATCHADJE YOGOLIPAKA _ePréfacier |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c377 _d377 |