000 | 00788nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 353 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250825125747.0 | ||
008 | 250825b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978 2 10 079846 9 | ||
040 |
_bFrançais _cBMPB |
||
041 | _afre | ||
082 | _a621.388 | ||
100 | _aThomas GASIO | ||
245 |
_aLa boîte à outils du marketing vidéo: _b58 outils clés en main + 47 vidéos d'approfondissement |
||
260 |
_aParis: _bDunod, _c©2019 |
||
300 |
_a1 vol.(191 p.): _bill. en coul., couv. en coul.; _c24 cm |
||
490 | _3( Campus Pro) | ||
504 | _aBibliographie (p.190). Webographie (p.191). | ||
505 | _gGlossaire(p.188-189). | ||
653 | _aVidéo | ||
653 | _aMarketing | ||
700 |
_aStanislas LELOUP _ePréfacier |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c353 _d353 |