000 | 00598nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 336 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250822141926.0 | ||
008 | 250822b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978 9956 16 271 0 | ||
040 |
_bFrançais _cBMPB |
||
041 | _afre | ||
082 | _a613.371 | ||
100 | _aErrey ETTA née Marie Claire E. BESSONG | ||
245 | _aClean school | ||
260 |
_aYaoundé: _bGeped Mondoux Ed., _c2024 |
||
300 |
_a1 vol.(57 p.): _bill. en coul., couv. ill. en coul.; _c20 cm |
||
653 | _aEtablissement scolaires | ||
653 | _aInvestissement humains | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c336 _d336 |