000 | 00603cam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 183 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250204081819.0 | ||
008 | 250204s2005 cm 000 0 eng | ||
020 | _a9789956095155 | ||
040 | _cANC | ||
082 | _aT/BOL | ||
100 | 0 | _aBOLE BUTAKE | |
245 | 1 | 4 |
_aAnd palm-wine will flow : _bplay |
260 |
_aYaoundé : _bEditions CLE, _c2021 |
||
300 |
_a(50 p.) : _c18 cm. _bcouv. ill. en coul |
||
653 | _aThéâtre | ||
653 | _aVin | ||
906 |
_a7 _bcbc _corigode _d4 _encip _f20 _gy-gencatlg |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c183 _d183 |