000 | 00603nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 172 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203152550.0 | ||
008 | 250203b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789956290222 | ||
040 | _cANC | ||
041 | _afre | ||
082 | _a796.3346 | ||
100 | _aTADO Oumarou | ||
245 |
_aMa "CAN" est sucré : _bcontribution au management des projets sportis "CAN TOTAL 2019" |
||
260 |
_aYaoundé : _bEditions Dinimber & Larimber _c2020 |
||
300 |
_a(158p.) : _bcouv. ill. en coul. _c21 cm |
||
653 | _aSport | ||
653 | _aFootball | ||
653 | _aCAN | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c172 _d172 |