000 | 00737cam a22002537i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 149 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203083207.0 | ||
008 | 250203s2022 cm 000 1 fre | ||
020 | _a9789956290185 | ||
040 | _cANC | ||
041 | _afre | ||
082 | _a628.16 | ||
100 | _aGANOTA Boniface | ||
245 | 1 | 0 |
_aEau et développement en milieu soudano-sahélien d'Afrique Centrale : _bAnalyse environnementale, sanitaire et géopolitique |
260 |
_aYaoundé : _bÉditions Dinimber & Larimber, _c2019 |
||
300 |
_a(202 p.) : _c26 cm _bill. ; couv. ill. en coul |
||
653 | _aEau | ||
653 | _aEnergie | ||
653 | _aAgrique | ||
700 | _aBASKA TOUSSIA Daniel Valérie | ||
700 | _aKOSSOUMA LIBA'A Natali | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c149 _d149 |