000 | 00554nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 109 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250130161112.0 | ||
008 | 250130b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9782288823885 | ||
040 | _cANC | ||
041 | _afre | ||
082 | _a507 | ||
100 | _aLAGOUTTE G. | ||
245 |
_aLe calcul quotidien : _bcours moyen 1re année |
||
260 |
_aParis : _bLarousse Nathan International; _c1991 |
||
300 |
_a(176 p.) : _bcouv. ill. en coul. _c27 cm |
||
490 | _aCollection Bodard | ||
653 | _aMathématiques | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c109 _d109 |